金固股份8月2日发布消息,8月2日,公司接待湖南聚力财富私募基金调研。
调研主要内容
(资料图片)
一、金固股份基本情况 公司是一家以汽车车轮的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业,是商务部和国家发改委认定的首批“国家汽车零部件出口基地企业”,被中国汽车工业协会评选的“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”,2021年被国家工信部评为绿色工厂,2022年被评为国家知识产权示范企业,入选2022…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
机构调研回测
除当日外,金固股份近一年共接待136家机构148次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-25 | 10 | - | - | ||||
2023-07-10 | 2 | - | - | - | - | ||
2023-06-30 | 2 | - | - | - | |||
2023-05-16 | 8 | ||||||
2023-05-11 | 4 | - | - | ||||
2023-04-19 | 2 | - | - | - | |||
2023-04-14 | 14 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-07 | 19 | - | - | ||||
2023-04-06 | 11 | - | - | - | - | ||
2023-04-04 | 68 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月2日,天奈科技、华康股份、祥生医疗、东方精工、迪威尔、华润微等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688116 | 天奈科技 | 192 | 现场参观,电话调研,券商策略会 | 2023-07-01 |
605077 | 华康股份 | 101 | 特定对象调研,现场,网络调研 | 2023-07-01 |
688358 | 祥生医疗 | 79 | 分析师会议,现场参观,一对一沟通 | 2023-06-01 |
002611 | 东方精工 | 41 | 业绩说明会,线上会议 | 2023-07-26 |
688377 | 迪威尔 | 31 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
688396 | 华润微 | 28 | 分析师会议,现场参观 | 2023-07-17 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。